В соответствии со статьей 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Ассоциация «Инженер-Изыскатель» разместила средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах, открытых в Банке ГПБ (АО) (утверждено решением годового Общего собрания членов Ассоциации, Протокол №17 от 01.06.2017 г.)
По состоянию на 01 октября 2024 года:
Компенсационный фонд возмещения вреда составляет 36 589 303 руб. 48 коп. (Тридцать шесть миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч триста три рубля 48 копеек).
Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 111 952 310 руб. 06 коп. (Сто одиннадцать миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи триста десять рублей 06 копеек).
Выплаты из компенсационных фондов Ассоциации «Инженер-Изыскатель» не производились.
Размер и порядок уплаты взносов в Компенсационные фонды
Средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Инженер-Изыскатель» по периодам:
Период | Сумма |
на 1 июля 2017 года | 15 300 000,00 |
на 1 октября 2017 года | 17 568 908,66 |
на 1 января 2018 года | 18 701 253,68 |
на 1 апреля 2018 года | 19 889 306,04 |
на 1 июля 2018 года | 20 173 221,66 |
на 1 октября 2018 года | 21 210 708,48 |
на 1 января 2019 года | 22 061 392,18 |
на 1 апреля 2019 года | 22 623 104,14 |
на 1 июля 2019 года | 23 844 725,73 |
на 1 октября 2019 года | 25 077 947,90 |
на 1 января 2020 года | 25 298 077,80 |
на 1 апреля 2020 года | 27 547 556,98 |
на 1 июля 2020 года | 28 184 635,27 |
на 1 октября 2020 года | 28 411 180,87 |
на 1 января 2021 года | 28 661 543,18 |
на 1 апреля 2021 года | 29 812 825,03 |
на 1 июля 2021 года | 29 972 348,04 |
на 1 октября 2021 года | 30 634 407,60 |
на 1 января 2022 года | 31 347 559,53 |
на 1 апреля 2022 года | 31 511 601,86 |
на 1& июля 2022 года | 31 680 267,05 |
на 1 октября 2022 года | 32 449 893,70 |
на 1 января 2023 года | 32 621 022,46 |
на 1 апреля 2023 года | 32 941 900,84 |
на 1 июля 2023 года | 33 118 221,46 |
на 1 октября 2023 года | 34 403 673,19 |
на 1 января 2024 года | 34 575 663,45 |
на 1 апреля 2024 года | 35 608 349,85 |
на 1 июня 2024 года | 35 897 748,27 |
на 1 октября 2024 года | 36 589 303,48 |
Средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Инженер-Изыскатель» по периодам:
Период | Сумма |
на 1 июля 2017 года | 50 779 026,93 |
на 1 октября 2017 года | 58 732 135,32 |
на 1 января 2018 года | 63 126 178,91 |
на 1 апреля 2018 года | 73 265 861,86 |
на 1 июля 2018 года | 74 024 773,12 |
на 1 октября 2018 года | 79 196 008,62 |
на 1 января 2019 года | 79 934 256,59 |
на 1 апреля 2019 года | 82 855 280,73 |
на 1 июля 2019 года | 86 181 237,53 |
на 1 октября 2019 года | 86 181 237,53 |
на 1 января 2020 года | 86 495 617,88 |
на 1 апреля 2020 года | 87 337 605,39 |
на 1 июля 2020 года | 90 285 458,67 |
на 1 октября 2020 года | 91 018 840,96 |
на 1 января 2021 года | 92 675 148,47 |
на 1 апреля 2021 года | 94 797 918,59 |
на 1 июля 2021 года | 95 310 106,91 |
на 1 октября 2021 года | 96 829 040,93 |
на 1 января 2022 года | 97 346 926,27 |
на 1 апреля 2022 года | 97 861 728,49 |
на 1 июля 2022 года | 98 390 814,09 |
на 1 октября 2022 года | 99 922 760,69 |
на 1 января 2023 года | 100 655 885,64 |
на 1 апреля 2023 года | 103 689 136,91 |
на 1 июля 2023 года | 104 249 145,36 |
на 1 октября 2023 года | 105 146 580,09 |
на 1 января 2024 года | 105 522 718,37 |
на 1 апреля 2024 года | 108 086 386,99 |
на 1 июня 2024 года | 108 867 113,89 |
на 1 октября 2024 года | 111 952 310,06 |
Размер компенсационного фонда Ассоциации «Инженер-Изыскатель» до 01.07.2017 года.
По состоянию на: | Компенсационный фонд (руб.) |
1 января 2016 года | 37 336 592,16 |
1 апреля 2016 года | 37 868 159,21 |
1 июля 2016 года | 40 277 120,38 |
1 октября 2016 года | 40 872 195,19 |
1 января 2017 года | 40 880 384,59 |
1 апреля 2017 года | 40 880 384,59 |
Полное наименование (файл)
|
Размер Kб |
Дата размещения |
Дата обновления |
|
---|---|---|---|---|
Размер Kб:
199.87
|
Дата размещения:
11.07.2023 13:37:44
|
Дата обновления:
11.10.2024 15:21:40
|
||
Размер Kб:
167.25
|
Дата размещения:
11.07.2023 13:37:24
|
Дата обновления:
11.07.2023 13:37:24
|