Общество с ограниченной ответственностью "Центр комплексного проектирования"
| Статус члена СРО | Исключен |
|---|---|
| Наименование краткое | ООО "ЦКП" |
| Наименование полное | Общество с ограниченной ответственностью "Центр комплексного проектирования" |
| Организационно-правовая форма | ООО |
| ИНН | 7838319077 |
| КПП | 780101001 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1057810135393 |
| Дата государственной регистрации | 17.03.2005 |
| Дата и номер решения о приеме в члены | 19.11.2009 Протокол заседания Совета № 1 от 19.11.2009 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 19.11.2009 |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 079 |
| Дата прекращения членства | 27.03.2026 |
| Основания прекращения членства | Протокол заседания Совета № И-2/2026 от 27.03.2026 |
| Руководитель | Мартынова Наталья Федоровна |
| Единоличный или коллегиальный исполнительный орган | Генеральный директор |
| Адрес места нахождения | 199178, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., дом 76, литер А |
| Адрес почтовый | 199178, Россия, г. Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д.76, лит.А БЦ "Сенатор", офис 201 |
| Телефон | +7 (812) 332-92-52 |
| info@proektneftegaz.ru | |
| Сайт | - |
Наличие права
| Дата возникновения права | Дата прекращения права | Статус | |
|---|---|---|---|
| Объекты капитального строительства | 19.11.2009 | 27.03.2026 | не действует |
| Особо опасные и уникальные объекты | 19.11.2009 | 27.03.2026 | не действует |
| Объекты использования атомной энергии |
Платежи в фонды
Компенсационный фонд возмещения вреда |
|||
| Размер взноса в компенсационный фонд, руб. | Дата подтверждения уровня ответственности | Планируемая стоимость одного договора подряда на выполнение инженерных изысканий, руб. | Уровень ответственности |
| 50000 | 01.07.2017 | не превышает двадцать пять миллионов рублей | Первый |
Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |
|||
| Размер взноса в компенсационный фонд, руб. | Дата подтверждения уровня ответственности | Предельный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров, руб. | Уровень ответственности |
| 150000 | 18.08.2017 | не превышает двадцать пять миллионов рублей | Первый |
Сведения о проверках
| Тип проверки | Начало | Окончание | Основание | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Плановая | 28.02.2020 | 04.03.2020 | План проверок на 2020 год, утвержденный Контрольной комиссией (Протокол № И-КК-18 от 03.12.2019 г.) | Нраушений не имеется |
| Плановая | 26.02.2021 | 11.03.2021 | План проверок на 2021 год, утвержденный Контрольной комиссией (Протокол № И-КК-15 от 08.12.2020 г.) | Нарушений не имеется |
| Плановая | 28.02.2022 | 11.03.2022 | План проверок на 2022 год, утвержденный Контрольной комиссией (Протокол № И-КК-13 от 25.11.2021 г.) | Нарушений не имеется |
| Плановая | 20.06.2022 | 21.06.2022 | План проверок на 2022 год, утвержденный Контрольной комиссией (Протокол № И-КК-13 от 25.11.2021 г.) | Нарушений не имеется |
| Плановая | 31.01.2023 | 13.02.2023 | План проверок на 2023 год, утвержденный Контрольной комиссией (Протокол № И-КК-18 от 30.11.2022 г.) | Нарушений не имеется |
| Внеплановая | 11.01.2024 | 12.01.2024 | п. 2.9.2. Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения требований стандартов и правил, условий членства | Нарушения имеются |
| Плановая | 29.02.2024 | 13.03.2024 | План проверок на 2024 год, утвержденный Контрольной комиссией (Протокол № И-КК-14 от 08.12.2023 г.) | Нарушений не имеется |
| Внеплановая | 19.03.2024 | 20.03.2024 | п.2.9.3 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения требований стандартов и правил, условий членства | Нарушений не имеется |
| Плановая | 28.02.2025 | 13.03.2025 | План проверок на 2025 год, утвержденный Контрольной комиссией (Протокол № И-КК-16 от 13.12.2024 г.) | Нарушений не имеется |
| Плановая | 14.05.2025 | 15.05.2025 | План проверок на 2025 год, утвержденный Контрольной комиссией (Протокол № И-КК-16 от 13.12.2024 г.) | Нарушений не имеется |
| Внеплановая | 15.01.2026 | 16.01.2026 | п.2.9.2 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения требований стандартов и правил, условий членства | Нарушения имеются |
| Внеплановая | 05.02.2026 | 06.02.2026 | п.2.9.3 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения требований стандартов и правил, условий членства | Нарушения имеются |
| Внеплановая | 24.02.2026 | 25.02.2026 | п.2.9.4 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения требований стандартов и правил, условий членства | Нарушения имеются |
| Плановая | 27.02.2026 | 12.03.2026 | План проверок на 2026 год, утвержденный Контрольной комиссией (Протокол № И-КК-16 от 23.12.2025 г.) | Нарушений не имеется |
Сведения о дисциплинарных взысканиях
| Начало | Окончание | Мера дисциплинарного воздействия | Основания применения меры | Орган принявший решение | Номер и дата протокола | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2023 | 10.01.2024 | Предписание | п.п. 4.2.1 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел | Дисциплинарная комиссия | № И-ДК-02 от 15.12.2023 | - |
| 07.03.2024 | 29.03.2024 | Предупреждение | п.п. 4.2.2.1 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел | Дисциплинарная комиссия | № И-ДК-02 от 07.03.2024 | Устранение: Акт внепл.проверки №И-004ВК от 20.03.2024; Прекращено: Протокол ДК №И-ДК-03 от 21.03.2024 |
| 01.12.2025 | 15.01.2026 | Предписание | п.п. 4.2.1 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел | Дисциплинарная комиссия | № И-ДК-03 от 01.12.2025 | - |
| 26.01.2026 | 04.02.2026 | Предупреждение | п.п. 4.2.2.1 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел | Дисциплинарная комиссия | № И-ДК-01 от 26.01.2026 | - |
| 09.02.2026 | 23.02.2026 | Приостановление права осуществлять работы | п.п. 4.2.3.2 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел | Дисциплинарная комиссия | № И-ДК-02 от 09.02.2026 | По Протоколу - приостановление права на 15 календарных дней |
| 12.03.2026 | Рекомендация об исключении из членов | п.п. 4.2.4.2 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел | Дисциплинарная комиссия | № И-ДК-03 от 12.03.2026 | - |
Сведения о страховании ответственности
| Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
|---|---|---|---|---|
| 27.01.2010 | 26.01.2011 | 12000000 | 0610GL0137 | АО "СОГАЗ" |
| 18.05.2011 | 17.05.2012 | 12000000 | 0611GL0016 | АО "СОГАЗ" |
| 18.05.2012 | 17.05.2013 | 10000000 | 0612GL00553 | АО "СОГАЗ" |
| 18.05.2013 | 17.05.2014 | 6000000 | 0613GL000506 | АО "СОГАЗ" |
| 01.10.2015 | 30.09.2016 | 10000000 | 1 PIL-266019/2015 СРО-И | ООО "Группа Ренессанс Страхование" |
| 07.10.2016 | 06.10.2017 | 10000000 | 1816-71GL5419 | АО "СОГАЗ" |
| 07.10.2017 | 06.10.2018 | 990000000 | 1817-71GL5329 | АО "СОГАЗ" |
| 07.10.2018 | 06.10.2019 | 10000000 | 1818-71 GL 5149 | АО "СОГАЗ" |
| 07.10.2019 | 06.10.2020 | 10000000 | 1819-71 GL 5204 | АО "СОГАЗ" |
| 07.10.2020 | 06.10.2021 | 10000000 | 1820-71 GL 5191 | АО "СОГАЗ" |
| 07.10.2021 | 06.10.2022 | 10000000 | 1821-71 GL 5208 | АО "СОГАЗ" |
| 07.10.2022 | 06.10.2023 | 10000000 | 1822-71 GL 5124 | АО "СОГАЗ" |
| 07.10.2023 | 06.10.2024 | 10000000 | 1823-71 GL 5095 | АО "СОГАЗ" |
| 07.10.2024 | 06.10.2025 | 10000000 | 096ПР1900001132 | ООО СК "Сбербанк страхование" |
| 07.10.2025 | 06.10.2026 | 10000000 | 0096000-2133165/25СРО | ООО "СК "Согласие" |
Страница создана: 14.04.2026 17:23:24, обновлена 14.04.2026 17:23:24