Общество с ограниченной ответственностью "Уфагазэнергопроект"
| Статус члена СРО | Добровольный выход |
|---|---|
| Наименование краткое | ООО "Уфагазэнергопроект" |
| Наименование полное | Общество с ограниченной ответственностью "Уфагазэнергопроект" |
| Организационно-правовая форма | ООО |
| ИНН | 0274135338 |
| КПП | 027401001 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1080274010541 |
| Дата государственной регистрации | 17.12.2008 |
| Дата и номер решения о приеме в члены | 04.02.2013 Протокол заседания Совета Партнерства № И-02/2013 от 04.02.2013 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 04.02.2013 |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 171 |
| Дата прекращения членства | 31.03.2015 |
| Основания прекращения членства | Заявление о добровольном выходе вх.№ 261-ИИ от 31.03.2015 |
| Руководитель | Шайхутдинова Римма Гилевна |
| Единоличный или коллегиальный исполнительный орган | Генеральный директор |
| Адрес места нахождения | 450022, РФ, Респулика Башкортостан, г. Уфа, улица Менделеева, дом 21 |
| Адрес почтовый | 450022, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Менделеева, 21 |
| Телефон | +7 (347) 293-04-60 |
| mail@ufagep.ru | |
| Сайт | - |
Наличие права
| Дата возникновения права | Дата прекращения права | Статус | |
|---|---|---|---|
| Объекты капитального строительства | |||
| Особо опасные и уникальные объекты | |||
| Объекты использования атомной энергии |
Платежи в фонды
Компенсационный фонд возмещения вреда |
|||
| Размер взноса в компенсационный фонд, руб. | Дата подтверждения уровня ответственности | Планируемая стоимость одного договора подряда на выполнение инженерных изысканий, руб. | Уровень ответственности |
Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |
|||
| Размер взноса в компенсационный фонд, руб. | Дата подтверждения уровня ответственности | Предельный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров, руб. | Уровень ответственности |
| 150000 | |||
Сведения о страховании ответственности
| Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2012 | 30.09.2013 | 6000000 | 12GL0728 | АО "СОГАЗ" |
| 01.10.2013 | 30.09.2014 | 6000000 | 001-PIL1894479/2013 СРО-И | ООО "Группа Ренессанс Страхование" |
| 01.10.2014 | 30.09.2015 | 6000000 | 001-PIL233239/2014 СРО-И | ООО "Группа Ренессанс Страхование" |
Страница создана: 30.04.2026 15:01:04, обновлена 30.04.2026 15:01:04