Закрытое акционерное общество "Крионорд"
| Статус члена СРО | Добровольный выход |
|---|---|
| Наименование краткое | ЗАО "Крионорд" |
| Наименование полное | Закрытое акционерное общество "Крионорд" |
| Организационно-правовая форма | ЗАО |
| ИНН | 7825332183 |
| КПП | 781001001 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1027809209592 |
| Дата государственной регистрации | 11.11.2002 |
| Дата и номер решения о приеме в члены | 17.03.2010 Протокол заседания Совета № И-11/2010 от 17.03.2010 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 17.03.2010 |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 089 |
| Дата прекращения членства | 30.06.2016 |
| Основания прекращения членства | Заявление о добровольном выходе вх. № 408-ИИ от 30.06.2016 |
| Руководитель | Климов Евгений Рувимович |
| Единоличный или коллегиальный исполнительный орган | Генеральный директор Управляющей компании ООО "УК "СпецМонтаж 24" |
| Адрес места нахождения | РФ, г. Санкт-Петербург, улица Варшавская, дом 9, корпус 1, литер А |
| Адрес почтовый | 196128, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, 9, корпус 1, литера А, подъезд 2 |
| Телефон | +7 (812) 676-22-95, +7 (812) 386-01-49 |
| a.galkovskaya@sm-24.ru | |
| Сайт | www.cryonord.ru |
Наличие права
| Дата возникновения права | Дата прекращения права | Статус | |
|---|---|---|---|
| Объекты капитального строительства | |||
| Особо опасные и уникальные объекты | |||
| Объекты использования атомной энергии |
Платежи в фонды
Компенсационный фонд возмещения вреда |
|||
| Размер взноса в компенсационный фонд, руб. | Дата подтверждения уровня ответственности | Планируемая стоимость одного договора подряда на выполнение инженерных изысканий, руб. | Уровень ответственности |
Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |
|||
| Размер взноса в компенсационный фонд, руб. | Дата подтверждения уровня ответственности | Предельный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров, руб. | Уровень ответственности |
| 150000 | |||
Сведения о страховании ответственности
| Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
|---|---|---|---|---|
| 22.07.2010 | 21.07.2011 | 12000000 | 0610GL1261 | АО "СОГАЗ" |
| 21.05.2013 | 20.05.2014 | 50000000 | 0613GL000413 | АО "СОГАЗ" |
| 01.10.2014 | 30.09.2015 | 6000000 | 001-PIL233239/2014 СРО-И | ООО "Группа Ренессанс Страхование" |
| 01.10.2015 | 30.09.2016 | 10000000 | 1 PIL-266019/2015 СРО-И | ООО "Группа Ренессанс Страхование" |
Страница создана: 30.04.2026 15:01:14, обновлена 30.04.2026 15:01:14